News
Aktuelle Meldungen
ww.v
21.04.2022 Erste Lupo-Pole 2001 an Carsten Seifert

Sechs Monate Pause, elf neue Fahrer, komplett neue Fahrzeuge und doch bleibt eines gleich: Carsten Seifert, Pole Setter schon beim letzten Lauf des ADAC Volkswagen Lupo Cup der Saison 2000 startet auch morgen beim Auftaktrennen der Saison vom ersten Startplatz.

Einen glänzenden Start in seine Lupo Cup Karriere verzeichnete auch der bestplatzierte Rookie, Alexander Prinz. Der junge Rüthener startet in seinem ersten Rennen von der fünften Startposition.

Die Ergebnisse des Zeittrainings:

1. Carsten Seifert 1:22,748

2. Thomas Kappeler 1:23,038 + 0,290

3. Andre Lips 1:23,046 + 0,298

4. Martin Tinko 1:23,327 + 0,579

5. Alexander Prinz 1:23,612 + 0,864

6. Florian Heitmeier 1:23,649 + 0,901

7. Daniel Zils 1:23,673 + 0,925

8. Björn Röthlin 1:24,130 + 1,382

9. Franz-Josef Ebenburger 1:24,489 + 1,741

10. Florian Gruber 1:24,835 + 2,087

11. Martin Lehmann 1:25,265 + 2,508

12. Hannes Pfledderer 1:25,433 + 2,685

13. Patrick Hinte 1:25,474 + 2,726

14. Katharina König 1:25,740 + 2,992

15. Patrick Lüllau 1:25,804 + 3,056

16. Stefan Michels 1:26,487 + 3,739

17. Benjamin Weidner 1:26,516 + 3,768

18. Marc-Uwe von Niesewand-Reich 1:26,656 + 3,908

19. Martin Spielmann 1:26,676 + 3,928

20. Björn Rasmussen 1:28,421 + 5,673

21. Bastian Koberg 1:28,481 + 5,733

22. Fürst Albert von Thurn und Taxis 1:28,924 + 6,176

Das erste Rennen startet am Sonntag um 11.00 Uhr.

x
News
Lupo Cup

Aktuelle Meldungen
News Archiv


Rennserien

Jahreskalender
Nach Rennstrecken